| France | PACA |
|
| Projets d'entreprises | 59,72 | 68 |
| Entreprises créées | 36,20 | 48 |
| Entreprises encore en activité | 31,06 | 46 |
| Emplois ETP | 4,8 | 5 |
| France | PACA |
|
| Taux de transformation | 60,62 % | 70 % |
| Taux de survie | 86 % | 96 % |
Sources :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://media.education.gouv.fr/file/2008/93/8/incubateurs_22938.pdf
Internes aux 3 incubateurs de la Région PACA